2020. augusztus 9. Az utóbbi komplett öt év helyezési statisztikája
2014 2015 |
|
2015 2016 |
|
2016 2017 |
|
2017 2018 |
|
2018 2019 |
|
|||||
Csapat | Pont | Csapat | Pont | Csapat | Pont | Csapat | Pont | Csapat | Pont | |||||
1. | Pénzügy | 82 | 1. | ASR Gáz | 73 | 1. | THSE | 60 | 1. | REAC | 81 | 1. | Kelen | 73 |
2. | Ikarus | 68 | 2. | THSE | 64 | 2. | Építők | 56 | 2. | Újpest | 71 | 2. | Újpest | 71 |
3. | THSE | 64 | 3. | Inter | 60 | 3. | ASR Gáz | 54 | 3. | Ikarus | 60 | 3. | REAC | 70 |
4. | Budafok | 59 | 4. | Ikarus | 57 | 4. | Ikarus | 51 | 4. | ASR Gáz | 54 | 4. | Unione | 64 |
5. | Hegyvidék | 49 | 5. | Építők | 56 | 5. | RAFC | 50 | 5. | Kelen | 51 | 5. | Vízművek | 53 |
6. | Unione | 47 | 6. | Budafok | 53 | 6. | Unione | 49 | 6. | Építők | 49 | 6. | Testv. | 49 |
7. | Voyage | 46 | 7. | RAFC | 49 | 7. | Testv. | 44 | 7. | Vízművek | 44 | 7. | ASR Gáz | 47 |
8. | RAFC | 42 | 8. | Unione | 49 | 8. | Psztimre | 37 | 8. | Unoine | 41 | 8. | Budafok | 46 |
9. | Építők | 37 | 9. | Testv. | 41 | 9. | II. Kerület | 37 | 9. | Testv. | 41 | 9. | 1908 SZAC | 34 |
10. | KISE | 36 | 10. | Hegyvidék | 34 | 10. | Vízművek | 34 | 10. | Psztimre | 31 | 10. | Svábhegy | 33 |
11. | Testv. | 34 | 11. | FFC | 34 | 11. | Hegyvidék | 33 | 11. | Budafok | 30 | 11. | Építők | 31 |
12. | Vízművek | 30 | 12. | Vízművek | 28 | 12. | Újbuda | 31 | 12. | RAFC | 28 | 12. | Psztimre | 30 |
13. | FFC | 24 | MFC | 25 | 13. | Kelen | 30 | 13. | Újbuda | 24 | 13. | Ikarus | 29 | |
14. | Szt. Pál | 24 | Voyage | 24 | 14. | FFC | 13 | 14. | Hegyvidék | 24 | 14. | Csep Gól | 24 | |
15. | RTK | 21 | Szt. Pál | 17 | 15. | MFC | 0 | 15. | TFSE | 24 | 15. | RAFC | 13 | |
16. | Kelen | 17 | KISE | 11 | 16. | Inter | KIZÁRVA | 16. | II. Kerület | 21 | 16. | Újbuda | 8 |
Hozzászólások
Hozzászólások megtekintése
Nincs új bejegyzés.